Typ obrazovky: Fast IPS
Podsvícení: WLED
Úhlopříčka [palce]: 23.8"
Rozlišení: 1920x1080
Počet bodů na palec: 92,56
Obnovovací frekvence [Hz]: 200Hz
Poměr stran: 16:9
Povrch displeje: Anti-glare
Jas [cd/m2]: 300 cd/m2
Kontrast: 1000:1
Pozorovací úhly (Horizontál/Vertikál): 178°/178°
Odezva [ms]: 0,5 ms
Počet barev: 16,7 milionu
Reproduktory: 2 W x 2
Konektory:
Napájení: Internal
Spotřeba [W]: 19W
Naklápění monitoru: Tilt, Swivel, Pivot, Height adjust
Barva: Černá
Rozměry:
Hmotnost [kg]:
Záruka: 3 roky
| Model a provedení | |
| Modelová řada | AOC GAMING |
| Model | 24G4HRE |
| Způsob použití | HERNÍ |
| Výškově nastavitelný stojan | ANO |
| Pivot | ANO |
| Displej | |
| Displej - dotykový | NE |
| Úhlopříčka (") | 23,8 |
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA |
| Displej - povrch | ANTIREFLEXNÍ |
| Rozlišení | 1920X1080 (FULL HD) |
| Rozlišení - standard | FULL HD |
| Formát obrazu | ŠIROKOÚHLÝ - 16:9 |
| Prohnutý monitor | NE |
| Senzor okolního světla | NE |
| Jas (cd/m2=nits) - přesný | 300 |
| Jas (cd/m2=nits) - rozsah | 251 - 400 |
| Kontrast (statický) | 1 000:1 |
| Obnovovací frekvence (Hz) | 200 |
| Doba odezvy (ms) | 0,5 |
| Pozorovací úhel ver./ hor. | 178/178 |
| Barevná hloubka | 16,7 MILIONU |
| Ostatní | |
| Barva | ČERNÁ |
| VESA standard | ANO |
| Rozměr VESA uchycení (mm) | 100 X 100 |
| Montáž na stěnu | ANO |
| Záruka | 3 ROKY |
| Herní provedení | ANO |
| Grafické výstupy | |
| Konektor DVI | NE |
| Konektor VGA (D-Sub) | NE |
| Konektor HDMI | ANO |
| Konektivita | |
| G-Sync | ANO |
| FreeSync | NE |
| FreeSync 2 | NE |
| Adaptive-Sync | ANO |
| Konektor RJ45 | NE |
| Konektor DisplayPort | ANO |
| DP/mini DP (počet) | 1 |
| Verze HDMI | VERZE 2.0 |
| Konektor USB | NE |
| Konektor USB-C | NE |
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | NE |
| Konektor SCART | NE |
| Komponentní video | NE |
| Kompozitní video | NE |
| Multimédia | |
| Repro | ANO |
| Celkový výkon repro (W) | 4 |
| Webkamera | NE |
| Napájení | |
| Výkon Power Delivery (W) | NEPODPORUJE |
| Power Delivery | NE |
| Spotřeba energie (W) | 19 |
| Třída energetické účinnosti | E |
| Tunery | |
| DVB-T | NE |
| DVB-T2 | NE |
| DVB-T2/ HEVC | NE |
| DVB-S | NE |
| DVB-S2 | NE |
| DVB-C | NE |
| DVB-C2 | NE |
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |
| Rozměry (šxvxh mm) | 540 X 435,5 X 177, 39 |
| Hmotnost přesná (kg) | 3,43 |
| Hmotnost rozsah (kg) | OD 2,1 DO 5 KG |
Informace pro zákazníky
Nakupování
Kontaktní informace
Rychlý dotaz